logo

19100262557

咨询时间:08:30--21:30
您现在的位置:江西自考网>教育新闻 > 正文
自考攻略

江西省教育考试院关于2010年普通高考少数民族优惠加分考生名单

时间:2022-07-04 17:10:08 作者:储老师

自考助学
序号 考生号 姓名 性别 民族       优惠代码 优惠加分
1 10361001112655 蓝希平 畲族 南康市潭口中学 8 10
2 10361001150409 杨鹏飞 畲族 赣州一中 8 10
3 10361001152805 蓝虹 畲族 南康市潭口中学 8 10
4 10361003110017 蓝发娣 畲族 南康中学 8 10
5 10361003110108 蓝道青 畲族 南康中学 8 10
6 10361003110113 蓝海辉 畲族 南康中学 8 10
7 10361003110229 蓝丰平 畲族 南康中学 8 10
8 10361003110245 蓝小庆 畲族 南康中学 8 10
9 10361003110349 蓝鑫 畲族 南康中学 8 10
10 10361003110386 蓝希红 畲族 南康中学 8 10
11 10361003110427 蓝贤波 畲族 南康中学 8 10
12 10361003110460 蓝晓莉 畲族 南康中学 8 10
13 10361003110544 兰师强 畲族 南康中学 8 10
14 10361003110547 兰瑾 畲族 南康中学 8 10
15 10361003110827 蓝红燕 畲族 南康中学 8 10
16 10361003110912 蓝婧杰 畲族 南康中学 8 10
17 10361003110947 蓝贤波 畲族 南康中学 8 10
18 10361003110955 蓝宝宝 畲族 南康中学 8 10
19 10361003111169 蓝秋霞 畲族 南康市第二中学 8 10
20 10361003111170 蓝燕 畲族 南康市第二中学 8 10
21 10361003111203 蓝道庆 畲族 南康市第二中学 8 10
22 10361003111332 蓝华红 畲族 南康市第二中学 8 10
23 10361003111538 蓝燕梅 畲族 南康市第二中学 8 10
24 10361003111653 蓝敏 畲族 南康市第二中学 8 10
25 10361003111686 蓝麟 畲族 南康市第二中学 8 10
26 10361003111704 蓝宝龙 畲族 南康市第二中学 8 10
27 10361003112165 蓝庆龄 畲族 南康中学 8 10
28 10361003150107 蓝志龙 畲族 南康中学 8 10
29 10361003150356 蓝希发 畲族 南康中学 8 10
30 10361003150411 刘泽坤 畲族 南康中学 8 10
31 10361003150455 蓝功财 畲族 南康中学 8 10
32 10361003150456 蓝康文 畲族 南康中学 8 10
33 10361003150855 蓝华伟 畲族 南康中学 8 10
34 10361003150938 蓝志强 畲族 南康中学 8 10
35 10361003151078 蓝桂平 畲族 南康中学 8 10
36 10361003151116 蓝功祥 畲族 南康中学 8 10
37 10361003151432 蓝贤旗 畲族 南康中学 8 10
38 10361003152023 蓝春明 畲族 南康中学 8 10
39 10361003152038 蓝亚琼 畲族 南康中学 8 10
40 10361003152128 蓝道源 畲族 南康市第二中学 8 10
41 10361003152291 蓝旺旺 畲族 南康市第二中学 8 10
42 10361003152360 蓝贤平 畲族 南康市第二中学 8 10
43 10361003152383 蓝桥连 畲族 南康市第二中学 8 10
44 10361003152487 蓝希宁 畲族 南康市第二中学 8 10
45 10361003152488 蓝香 畲族 南康市第二中学 8 10
46 10361003152600 蓝磺辉 畲族 南康市第二中学 8 10
47 10361003152691 蓝敏 畲族 南康市第二中学 8 10
48 10361003152709 蓝中毅 畲族 南康市第二中学 8 10
49 10361003152723 蓝益芬 畲族 南康市第二中学 8 10
50 10361003152724 蓝招娣 畲族 南康市第二中学 8 10
51 10361003152728 蓝青芳 畲族 南康市第二中学 8 10
52 10361003152966 蓝金玲 畲族 南康市第二中学 8 10
53 10361003152995 蓝梦圆 畲族 南康市第二中学 8 10
54 10361003153108 蓝善精 畲族 南康市第二中学 8 10
55 10361004110728 兰志军 畲族 信丰中学 8 10
56 10361004111023 兰敏珍 畲族 信丰二中 8 10
57 10361004111084 兰波 畲族 信丰二中 8 10
58 10361004111109 蓝海燕 畲族 信丰二中 8 10
59 10361004111278 兰贤美 畲族 信丰二中 8 10
60 10361004111389 兰三华 畲族 信丰二中 8 10
61 10361004111506 兰希光 畲族 信丰二中 8 10
62 10361004111556 蓝霞 畲族 信丰二中 8 10
63 10361004111779 兰艳媚 畲族 信丰县第六中学 8 10
64 10361004111843 兰婷 畲族 信丰县第六中学 8 10
65 10361004112008 兰斌 畲族 信丰县第六中学 8 10
66 10361004150173 蓝海非 畲族 信丰中学 8 10
67 10361004150337 蓝彬 畲族 信丰中学 8 10
68 10361004150670 兰敏 畲族 信丰中学 8 10
69 10361004150897 蓝永辉 畲族 信丰中学 8 10
70 10361004151138 兰丽萍 畲族 信丰中学 8 10
71 10361004151204 兰慧平 畲族 信丰中学 8 10
72 10361004151518 兰希强 畲族 信丰二中 8 10
73 10361004151628 兰希红 畲族 信丰二中 8 10
74 10361004151646 蓝飞翔 畲族 信丰二中 8 10
75 10361004151706 兰生锦 畲族 信丰二中 8 10
76 10361004152134 兰春华 畲族 信丰二中 8 10
77 10361005110356 蓝媛 畲族 大余梅关中学 8 10
78 10361005110382 蓝政郴 畲族 大余梅关中学 8 10
79 10361005110410 邓亚婷 畲族 大余梅关中学 8 10
80 10361005110455 蓝业坚 畲族 大余中学 8 10
81 10361005110525 蓝宇 畲族 大余中学 8 10
82 10361005110571 蓝文 畲族 大余中学 8 10
83 10361005110932 蓝海平 畲族 大余中学 8 10
84 10361005110945 蓝萍莲 畲族 大余中学 8 10
85 10361005110997 蓝天鹏 畲族 大余中学 8 10
86 10361005111056 蓝顺君 畲族 大余中学 8 10
87 10361005111099 蓝艺琳 畲族 大余中学 8 10
88 10361005150281 蓝静 畲族 大余中学 8 10
89 10361005150311 蓝亦元 畲族 大余中学 8 10
90 10361005150339 蓝宇枫 畲族 大余中学 8 10
91 10361005150344 蓝琛万 畲族 大余中学 8 10
92 10361005150347 蓝洪剑 畲族 大余中学 8 10
93 10361005150502 蓝慧 畲族 大余中学 8 10
94 10361005150521 蓝应盛 畲族 大余中学 8 10
95 10361005150563 蓝应福 畲族 大余中学 8 10
96 10361005150888 蓝志鹏 畲族 大余中学 8 10
97 10361006110935 蓝运华 畲族 上犹营前中学 8 10
98 10361006150367 蓝荣东 畲族 上犹中学 8 10
99 10361006150382 崔昌金 畲族 上犹中学 8 10
100 10361006150642 蓝荣双 畲族 上犹第三中学 8 10
101 10361006150659 蓝荣娟 畲族 上犹第三中学 8 10
102 10361007110687 叶敏辉 畲族 崇义职业中专 8 10
103 10361007110832 蓝晓清 畲族 崇义职业中专 8 10
104 10361007150335 黎兰平 畲族 崇义中学 8 10
105 10361007150366 蓝青 畲族 崇义中学 8 10
106 10361008110069 兰捡有 畲族 安远一中 8 10
107 10361008110365 兰连凤 畲族 安远一中 8 10
108 10361008110648 兰伟方 畲族 安远二中 8 10
109 10361008110661 蓝远森 畲族 安远二中 8 10
110 10361008110685 兰燕飞 畲族 安远二中 8 10
111 10361008110749 兰福美 畲族 安远二中 8 10
112 10361008110760 兰书程 畲族 安远二中 8 10
113 10361008150299 兰林芳 畲族 安远一中 8 10
114 10361009110428 蓝晓敏 畲族 龙南中学 8 10
115 10361009150373 蓝有钦 畲族 龙南中学 8 10
116 10361009150609 蓝赛群 畲族 龙南中学 8 10
117 10361012111817 雷迅临 畲族 宁都县私立英才学校 8 10
118 10361012111918 雷春林 畲族 宁都县私立英才学校 8 10
119 10361013110417 蓝国庆 畲族 于都中学 8 10
120 10361013112293 兰能源 畲族 于都实验中学 8 10
121 10361013112651 蓝能文 畲族 于都梓山中学 8 10
122 10361013150027 蓝森林 畲族 于都中学 8 10
123 10361013150414 蓝国华 畲族 于都中学 8 10
124 10361013150862 蓝鋆 畲族 于都中学 8 10
125 10361013151181 蓝星河 畲族 于都中学 8 10
126 10361013151317 兰梅珍 畲族 于都二中 8 10
127 10361013151557 蓝剑 畲族 于都二中 8 10
128 10361013151600 蓝广生 畲族 于都二中 8 10
129 10361013151827 蓝萍 畲族 于都二中 8 10
130 10361013151851 蓝丽梅 畲族 于都二中 8 10
131 10361013151900 刘兰海 畲族 于都二中 8 10
132 10361013152314 蓝世赟 畲族 于都五中 8 10
133 10361013152635 蓝卫清 畲族 于都五中 8 10
134 10361013152864 蓝立松 畲族 于都实验中学 8 10
135 10361013153173 蓝勇 畲族 于都实验中学 8 10
136 10361013153383 蓝德烨 畲族 于都梓山中学 8 10
137 10361014110272 兰德有 畲族 兴国县第一中学 8 10
138 10361014110505 雷国民 畲族 兴国县平川中学 8 10
139 10361014110761 雷智明 畲族 兴国县平川中学 8 10
140 10361014110865 雷婷 畲族 兴国县平川中学 8 10
141 10361014111132 蓝君 畲族 兴国县平川中学 8 10
142 10361014111320 雷化东 畲族 兴国县第三中学 8 10
143 10361014150016 兰松年 畲族 兴国县第一中学 8 10
144 10361014150172 兰生华 畲族 兴国县第一中学 8 10
145 10361014151123 兰文洪 畲族 兴国县平川中学 8 10
146 10361014151299 雷钟灵 畲族 兴国县平川中学 8 10
147 10361014151730 雷霖 畲族 兴国县平川中学 8 10
148 10361014151997 兰伟 畲族 兴国县第三中学 8 10
149 10361014152697 雷鹏 畲族 兴国县将军中学 8 10
150 10361014890046 雷冬梅 畲族 兴国县职业技术学校 8 10
151 10361015111497 兰涛 畲族 瑞金三中 8 10
152 10361015151263 兰祥 畲族 瑞金二中 8 10
153 10361016110001 蓝娟花 畲族 会昌中学 8 10
154 10361016110327 蓝德远 畲族 会昌中学 8 10
155 10361016110371 蓝钦辉 畲族 会昌中学 8 10
156 10361016110662 蓝安天 畲族 会昌中学 8 10
157 10361016110689 蓝文松 畲族 会昌二中 8 10
158 10361016110785 蓝露 畲族 会昌二中 8 10
159 10361016110958 蓝德财 畲族 会昌二中 8 10
160 10361016150208 蓝庆春 畲族 会昌中学 8 10
161 10361016150795 蓝燕飞 畲族 会昌中学 8 10
162 10361016150853 蓝友海 畲族 会昌二中 8 10
163 10361017110165 蓝文彬 畲族 寻乌中学 8 10
164 10361017110183 蓝彬 畲族 寻乌中学 8 10
165 10361017110373 蓝丽婷 畲族 寻乌中学 8 10
166 10361017110389 蓝全祥 畲族 寻乌中学 8 10
167 10361017110424 蓝庆红 畲族 寻乌中学 8 10
168 10361017110517 蓝天娇 畲族 寻乌中学 8 10
169 10361017110594 蓝胜源 畲族 寻乌一中 8 10
170 10361017110791 蓝金凤 畲族 寻乌一中 8 10
171 10361017150122 蓝林涛 畲族 寻乌中学 8 10
172 10361017150128 蓝天文 畲族 寻乌中学 8 10
173 10361017150134 蓝红娣 畲族 寻乌中学 8 10
174 10361017150238 蓝峰 畲族 寻乌中学 8 10
175 10361017150267 蓝晓林 畲族 寻乌中学 8 10
176 10361017150309 蓝夷祥 畲族 寻乌中学 8 10
177 10361017150364 蓝海楠 畲族 寻乌中学 8 10
178 10361017150389 蓝瑞林 畲族 寻乌中学 8 10
179 10361017150402 蓝全娣 畲族 寻乌中学 8 10
180 10361017150493 蓝春平 畲族 寻乌中学 8 10
181 10361017150503 蓝浩 畲族 寻乌中学 8 10
182 10361017150535 蓝珊山 畲族 寻乌中学 8 10
183 10361017150714 蓝沛 畲族 寻乌中学 8 10
184 10361017150910 蓝珂 畲族 寻乌一中 8 10
185 10361017151052 蓝鸿洲 畲族 寻乌一中 8 10
186 10361017151058 蓝春培 畲族 寻乌一中 8 10
187 10361017151183 蓝城 畲族 寻乌一中 8 10
188 10361017151229 蓝聪 畲族 寻乌一中 8 10
189 10361017151273 蓝文玉 畲族 寻乌一中 8 10
190 10361017151320 蓝浩耀 畲族 寻乌一中 8 10
191 10361017151429 蓝凯 畲族 寻乌一中 8 10
192 10361017890011 蓝德辉 畲族 寻乌县职业学校 8 10
193 10362007110404 农腾云 壮族 上高二中 8 10
194 10363001110586 周德兰 侗族 白鹭洲中学 8 10
195 10363001110679 蓝春桂 畲族 白鹭洲中学 8 10
196 10363001150184 雷小华 畲族 吉安一中 8 10
197 10363001150298 雷观平 畲族 吉安一中 8 10
198 10363001150359 雷宗宽 畲族 吉安一中 8 10
199 10363001151244 兰智斌 畲族 白鹭洲中学 8 10
200 10363003110548 蓝德富 畲族 吉安县县立中学 8 10
201 10363004110193 钟方慧 畲族 吉水中学 8 10
202 10363004110555 兰星星 畲族 吉水二中 8 10
203 10363004110972 钟芳庭 畲族 吉水县新世纪中学 8 10
204 10363004150319 钟方桂 畲族 吉水中学 8 10
205 10363004150649 兰文武 畲族 吉水中学 8 10
206 10363004150874 蓝莉莉 畲族 吉水二中 8 10
207 10363004151152 兰欢欢 畲族 吉水二中 8 10
208 10363004151284 钟笃勇 畲族 吉水二中 8 10
209 10363005110333 汤丽娟 京族 峡江中学 8 10
210 10363007110070 兰艳梅 畲族 永丰中学 8 10
211 10363007110472 廖红英 畲族 永丰中学 8 10
212 10363007110946 兰斌 畲族 永丰二中 8 10
213 10363007150260 蓝月祥 畲族 永丰中学 8 10
214 10363007150419 雷翠莲 畲族 永丰中学 8 10
215 10363007151551 吴运忠 畲族 永丰二中 8 10
216 10363007151663 兰勇 畲族 永丰二中 8 10
217 10363009111335 兰祖强 畲族 遂川县三合中学 8 10
218 10363010110114 雷良成 畲族 万安中学 8 10
219 10363010110577 雷流芳 畲族 万安县实验中学 8 10
220 10363010150112 兰晶 畲族 万安中学 8 10
221 10363010150262 雷鹏 畲族 万安中学 8 10
222 10363010150961 雷观华 畲族 万安县实验中学 8 10
223 10363010151143 雷清平 畲族 万安县崇文中学 8 10
224 10363012150327 兰本红 畲族 永新县任弼时中学 8 10
225 10363012150440 兰石先 畲族 永新县任弼时中学 8 10
226 10364001110126 兰闳喻 畲族 上饶市第一中学 8 10
227 10364001111069 兰恬 畲族 上饶市第四中学 8 10
228 10364001150109 兰涯君 畲族 上饶市第一中学 8 10
229 10364001151281 兰珊 畲族 上饶市世龙中学 8 10
230 10364002150158 兰星 畲族 横峰中学 8 10
231 10364002150240 兰林昌 畲族 横峰中学 8 10
232 10364002150439 兰福斌 畲族 横峰中学 8 10
233 10364002150449 兰文艺 畲族 鹰潭市贵溪市第一中学 8 10
234 10364002150451 兰淳誉 畲族 鹰潭市贵溪市第一中学 8 10
235 10364002150452 兰环 畲族 鹰潭市贵溪市第一中学 8 10
236 10364004110450 兰梅灵 畲族 德兴市第一中学 8 10
237 10364004150656 雷亚丽 畲族 德兴市第一中学 8 10
238 10364006110093 雷依 畲族 弋阳县第一中学 8 10
239 10364006110335 兰玉娟 畲族 弋阳县第一中学补习班 8 10
240 10364006110456 兰海燕 畲族 弋阳县第一中学补习班 8 10
241 10364006110821 雷杰杰 畲族 南昌十中 8 10
242 10364006150870 兰凯 畲族 弋阳县第二中学 8 10
243 10364007110107 雷琬琦 畲族 铅山县致远中学 8 10
244 10364007110678 雷心怡 畲族 铅山县第一中学 8 10
245 10364007110788 雷伟男 畲族 铅山县第一中学 8 10
246 10364007110835 雷亚玲 畲族 铅山县第一中学 8 10
247 10364007111015 雷亚红 畲族 铅山县第一中学 8 10
248 10364007150864 雷修明 畲族 铅山县第一中学 8 10
249 10364011150190 兰周靖 畲族 上饶县中学 8 10
250 10364011150458 兰存伟 畲族 上饶县中学 8 10
251 10364011151135 兰小蓉 畲族 上饶县中学 8 10
252 10364011151680 兰祖瑶 畲族 上饶县中学 8 10
253 10365002155768 邓康立 畲族 临川第二中学 8 10
254 10365004150536 兰丽玲 畲族 宜黄县第一中学 8 10
255 10365005110009 刘丽娟 畲族 乐安县第一中学 8 10
256 10365005110044 邓珍 畲族 乐安县第一中学 8 10
257 10365005110058 邓璐 畲族 乐安县第一中学 8 10
258 10365005110105 杨菊梅 畲族 乐安县第一中学 8 10
259 10365005110109 李总荣 畲族 乐安县第一中学 8 10
260 10365005110112 张仕辉 畲族 乐安县第一中学 8 10
261 10365005110212 张瑞平 畲族 乐安县第一中学 8 10
262 10365005110303 刘晋明 畲族 乐安县第二中学 8 10
263 10365005110411 曾霞 畲族 乐安县第二中学 8 10
264 10365005110459 雷扬帆 畲族 乐安县职业高中 8 10
265 10365005150002 杨耀成 畲族 乐安县第一中学 8 10
266 10365005150084 邱慧科 畲族 乐安县第一中学 8 10
267 10365005150097 李总华 畲族 乐安县第一中学 8 10
268 10365005150108 黎江崇 畲族 乐安县第一中学 8 10
269 10365005150166 张仕科 畲族 乐安县第一中学 8 10
270 10365005150290 廖荷英 畲族 乐安县第一中学 8 10
271 10365005150505 张凤玲 畲族 乐安县第二中学 8 10
272 10365005150536 雷建平 畲族 乐安县第二中学 8 10
273 10365005150566 廖雪平 畲族 乐安县第二中学 8 10
274 10365005150591 蓝志康 畲族 乐安县第二中学 8 10
275 10365005150780 廖绍辉 畲族 乐安县第二中学 8 10
276 10365005150850 张文斌 畲族 乐安县第二中学 8 10
277 10365005150875 温志华 畲族 乐安县第二中学 8 10
278 10365011890011 兰国强 畲族 资溪县职业高中 8 10
279 10366003110749 钟杜娟 畲族 武宁县私立外国语学校 8 10
280 10366003150825 雷翔 畲族 武宁县私立外国语学校 8 10
281 10366003151127 兰云飞 畲族 武宁县私立外国语学校 8 10
282 10366008110077 马骥 回族 都昌县二中 8 10
283 10366008110539 马登 回族 都昌县一中 8 10
284 10366008150114 马玲玉 回族 都昌县二中 8 10
285 10366008150285 马丽平 回族 都昌县二中 8 10
286 10366008150363 马莲莲 回族 都昌县二中 8 10
287 10366008151126 马燕 回族 都昌县二中 8 10
288 10366008153774 马远洲 回族 都昌县三中 8 10
289 10366008156513 马凯 回族 都昌县新妙湖高中 8 10
290 10367001110889 陈小青 瑶族 乐平三中 8 10
291 10369002110029 兰佳丽 畲族 鹰潭市贵溪市第一中学 8 10
292 10369002110464 雷蕾 畲族 鹰潭市贵溪市第一中学 8 10
293 10369002111011 兰学佳 畲族 鹰潭市贵溪市第四中学 8 10
294 10369002111012 兰有攀 畲族 鹰潭市贵溪市第四中学 8 10
295 10369002111074 雷洪伟 畲族 鹰潭市贵溪市第四中学 8 10
296 10369002111336 兰涛 畲族 鹰潭市贵溪市第一中学 8 10
297 10369002150170 兰有文 畲族 鹰潭市贵溪市第一中学 8 10
298 10369002150402 雷永朋 畲族 鹰潭市贵溪市第一中学 8 10
299 10369002151316 雷霆 畲族 鹰潭市贵溪市第四中学 8 10
300 10369002151331 雷永皞 畲族 鹰潭市贵溪市第四中学 8 10
301 10369002151570 兰恒 畲族 鹰潭市第一中学 8 10
302 10369002151692 兰劭晨 畲族 鹰潭市贵溪市第一中学 8 10
303 10369002151802 雷晓芬 畲族 鹰潭市贵溪市第一中学 8 10

声明:

(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。

(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。

考试提醒

【成绩查询:11月25日起】

  • 微信公众号
  • 考生交流群
  • 微信公众号 扫一扫加关注微信公众号

    与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流解答。

  • 考生交流群 扫一扫加入微信交流群

    与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流解答。

关注公众号

回复“免费资料”领取复习资料

微信公众号

微信公众号

微信公众号

微信交流群

<<点击收起

在线咨询

APP
下载

联系微信
联系
微信
扫描
二维码
反馈
建议
回到
顶部
微信客服