序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 毕业学校 | 测试项目 | 院校名称 | 院校代码 |
1 | 曾雅劼 | 女 | 10360006150346 | 江西师大附属中学 | 扬琴 | 中国人民大学 | 10002 |
2 | 张江津 | 女 | 10360007150884 | 南昌市第三中学 | 民乐:中胡 | 北京交通大学 | 10004 |
3 | 刘思翀 | 男 | 10361012110404 | 宁都中学 | 民乐:竹笛 | 北京交通大学 | 10004 |
4 | 查志豪 | 男 | 10366013150001 | 九江市同文中学 | 低音萨克斯 | 北京科技大学 | 10008 |
5 | 张江津 | 女 | 10360007150884 | 南昌市第三中学 | 中胡 | 北京科技大学 | 10008 |
6 | 聂毅 | 男 | 10366013110666 | 九江市第三中学 | 笛子 | 北京林业大学 | 10022 |
7 | 聂毅 | 男 | 10366013110666 | 九江市第三中学 | 竹笛 | 对外经济贸易大学 | 10036 |
8 | 聂毅 | 男 | 10366013110666 | 九江市第三中学 | 笛子 | 中国政法大学 | 10053 |
9 | 王嵩 | 男 | 10364012150030 | 鄱阳中学 | 民乐类:二胡 | 大连理工大学 | 10141 |
10 | 付易坤 | 女 | 10362002110475 | 樟树中学 | 琵琶 | 上海财经大学 | 10272 |
11 | 杨艺 | 女 | 10360008150611 | 南昌外国语学校 | 小提琴 | 南京航空航天大学 | 10287 |
12 | 熊雨同 | 男 | 10367004151097 | 景德镇市第二中学 | 表演类 | 南京理工大学 | 10288 |
13 | 曹致玮 | 男 | 10366002111126 | 瑞昌市第二中学 | 二胡 | 南京农业大学 | 10307 |
14 | 肖伊莎 | 女 | 10363010150032 | 万安中学 | 艺术特长 | 浙江大学 | 10335 |
15 | 郭庆 | 男 | 10367004151408 | 景德镇市第二中学 | 西洋管弦乐 | 厦门大学 | 10384 |
16 | 张钰菱 | 女 | 10360007110102 | 南昌市第二中学 | 琵琶 | 中国海洋大学 | 10423 |
17 | 江禹欣 | 女 | 10360007110002 | 南昌市第二中学 | 琵琶 | 中国海洋大学 | 10423 |
18 | 江禹欣 | 女 | 10360007110002 | 南昌市第二中学 | 民乐 | 武汉大学 | 10486 |
19 | 张钰菱 | 女 | 10360007110102 | 南昌市第二中学 | 民乐 | 武汉大学 | 10486 |
20 | 王雁驰 | 男 | 10366013152054 | 九江市第一中学 | 小提琴 | 华中科技大学 | 10487 |
21 | 江禹欣 | 女 | 10360007110002 | 南昌市第二中学 | 琵琶 | 华中农业大学 | 10504 |
22 | 曹致玮 | 男 | 10366002111126 | 瑞昌市第二中学 | 二胡 | 华中农业大学 | 10504 |
23 | 张钰菱 | 女 | 10360007110102 | 南昌市第二中学 | 琵琶 | 华中农业大学 | 10504 |
24 | 江禹欣 | 女 | 10360007110002 | 南昌市第二中学 | 器乐 | 湖南大学 | 10532 |
25 | 江禹欣 | 女 | 10360007110002 | 南昌市第二中学 | 琵琶 | 中南大学 | 10533 |
26 | 张钰菱 | 女 | 10360007110102 | 南昌市第二中学 | 琵琶 | 中南大学 | 10533 |
27 | 江禹欣 | 女 | 10360007110002 | 南昌市第二中学 | 琵琶 | 中山大学 | 10558 |
28 | 张钰菱 | 女 | 10360007110102 | 南昌市第二中学 | 琵琶 | 中山大学 | 10558 |
29 | 肖伊莎 | 女 | 10363010150032 | 万安中学 | 二胡 | 中山大学 | 10558 |
30 | 朴雅丽 | 女 | 10360007110385 | 南昌市第三中学 | 舞蹈 | 华南理工大学 | 10561 |
31 | 江禹欣 | 女 | 10360007110002 | 南昌市第二中学 | 琵琶 | 华南理工大学 | 10561 |
32 | 傅文君 | 女 | 10360006150702 | 江西师范大学附属中学 | 舞蹈 | 西安交通大学 | 10698 |
33 | 张钰菱 | 女 | 10360007110102 | 南昌市第二中学 | 琵琶 | 西北农林科技大学 | 10712 |
34 | 周天慈 | 男 | 10360002152009 | 南昌市正大学校 | 小提琴 | 西北农林科技大学 | 10712 |
35 | 周天慈 | 男 | 10360002152009 | 南昌市正大学校 | 小提琴 | 中国地质大学(北京) | 11415 |
36 | 聂毅 | 男 | 10366013110666 | 九江市第三中学 | 竹笛 | 中国地质大学(北京) | 11415 |
37 | 查志豪 | 男 | 10366013150001 | 九江市同文中学 | 萨克斯 | 中国地质大学(北京) | 11415 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省教育考试院关于2010年普通高校具有自主选拔录取资格考生的公示
06-29河南省教育考试院通过微信公众号,为考生提供个人录取动态信息推送服务
03-27清华大学招办主任陈启鑫一行来豫调研交流
03-04山东省教育招生考试院2020年春季高考技能考试试题或考试范围
08-19江西省2023年军队院校招生有关咨询方式
06-14江西省教育考试院关于教育厅教育考试院权威官方唯一APP“江教在线”
07-21陕西省教育考试院2020年普通高校招生提前批次文史类、理工类本科A段录取征集志愿
03-01河南省教育考试院省教育考试院党委书记刘刚到太山庙村开展乡村振兴定点帮扶工作调研并走访慰问困难群众
03-17江西省教育考试院关于做好2017年普通高校对口招收“三校生”报名等工作的通知
07-20北京电子科技学院报考须知
06-13关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起