江西省高等院校招生委员会办公室
二〇一〇年八月十一日
附:
江西省2010年政法干警招录培养体制改革试点教育考试考生优惠加分公示表
考点 | 序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 考生身份证号 | 考生学历 | 考生毕业高校 | 考生毕业证号 | 退役军人证 | 民政部门证明 |
南昌 | 1 | 30101160809 | 谢志明 | 362229198507092033 | 大学专科 | 重庆工程职院 | 127591200606001093 | √ | √ |
九江 | 2 | 30104010213 | 姚 喜 | 360402198502170011 | 大学专科 | 九江学院 | 118431200706012196 | √ | √ |
九江 | 3 | 30104010120 | 高 苏 | 360427198707150011 | 大学专科 | 江西财经职业学院 | 129411200706002835 | √ | √ |
鹰潭 | 4 | 30106010102 | 席江华 | 360681198710120533 | 大学专科 | 江西司法警官职业学院 | 129291200806400608 | √ | √ |
赣州 | 5 | 30221021230 | 张光亮 | 360731198510210317 | 大学专科 | 井冈山大学 | 104191201006710061 | √ | √ |
赣州 | 6 | 30121020402 | 赖申易 | 360781198610310036 | 大学专科 | 江西旅游商贸职院 | 129321200606000556 | √ | √ |
赣州 | 7 | 30121020502 | 谢锦生 | 360101198608097518 | 大学专科 | 江西行政管理干部学院 | 501511200806000163 | √ | √ |
赣州 | 8 | 30121020319 | 刘江红 | 362123198307113051 | 大学本科 | 北方民族大学 | 114071201005000115 | √ | √ |
赣州 | 9 | 30221021223 | 舒诗明 | 360731198608010372 | 大学专科 | 赣南师范学院 | 104181200806002099 | √ | √ |
赣州 | 10 | 30221021516 | 曾永平 | 36072919850409301X | 大学专科 | 江西信息应用职院 | 129391200706000802 | √ | √ |
赣州 | 11 | 30221021113 | 赖 云 | 360735198610151655 | 大学专科 | 赣南师范学院 | 104181201006000001 | √ | √ |
宜春 | 12 | 20122052109 | 申熔刚 | 36031319850504003X | 大学专科 | 江西鹰潭职业技术学院 | 129371200606200009 | √ | √ |
上饶 | 13 | 30123050127 | 余坚强 | 362321198512240058 | 大学专科 | 新余高等专科学校 | 115081200706001104 | √ | √ |
吉安 | 14 | 30124090128 | 邱 磊 | 362423198709162514 | 大学专科 | 湖南中医药高等专科学校 | 138021201006000636 | √ | √ |
吉安 | 15 | 30224090819 | 纪 标 | 362401198301291031 | 大学专科 | 井冈山学院 | 104191200706000007 | √ | √ |
吉安 | 16 | 30124090313 | 徐 鑫 | 362422198607080052 | 大学专科 | 九江学院 | 118431200606010209 | √ | √ |
吉安 | 17 | 30124090222 | 陈少锋 | 362425198809220032 | 大学专科 | 江西现代职业技术学院 | 129431200706000189 | √ | √ |
吉安 | 18 | 30224090504 | 刘东升 | 36242619870828771X | 大学专科 | 九江学院 | 118431201006006624 | √ | √ |
吉安 | 19 | 30124090322 | 匡唐荷 | 362421198705296811 | 大学专科 | 井冈山学院 | 104191200706002446 | √ | √ |
吉安 | 20 | 30124090130 | 唐 洁 | 362401198710170513 | 大学专科 | 江西工业职业技术学院 | 108391201006000073 | √ | √ |
抚州 | 21 | 30125050204 | 黄闪峰 | 362502198612097836 | 大学专科 | 江西司法警官职业学院 | 129291200706457202 | √ | √ |
抚州 | 22 | 30125050121 | 唐 伟 | 362502198708052018 | 大学专科 | 江西机电职业技术学院 | 129761200806001601 | √ | √ |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省教育考试院关于2010年普通高校具有自主选拔录取资格考生的公示
06-29河南省教育考试院通过微信公众号,为考生提供个人录取动态信息推送服务
03-27清华大学招办主任陈启鑫一行来豫调研交流
03-04山东省教育招生考试院2020年春季高考技能考试试题或考试范围
08-19江西省2023年军队院校招生有关咨询方式
06-14江西省教育考试院关于教育厅教育考试院权威官方唯一APP“江教在线”
07-21陕西省教育考试院2020年普通高校招生提前批次文史类、理工类本科A段录取征集志愿
03-01河南省教育考试院省教育考试院党委书记刘刚到太山庙村开展乡村振兴定点帮扶工作调研并走访慰问困难群众
03-17江西省教育考试院关于做好2017年普通高校对口招收“三校生”报名等工作的通知
07-20北京电子科技学院报考须知
06-13关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起