学校代号 | 学校名称 | 省内发放份数 | 省内新生录取通知书起止编号 | 省外发放份数 | 省外新生录取通知书起止编号 |
8151 | 南昌大学 | 5259 | 2011049399-2011054657 | 735 | 2011017971-2011018705 |
8161 | 南昌大学(中外合作办学) | ||||
8121 | 南昌大学▲ | ||||
8101 | 南昌大学▲ | ||||
8509 | 南昌大学人民武装学院 | 500 | 2011021569-2011022068 | 0 | 无省外招生 |
8202 | 华东交通大学 | 464 | 2011045497-2011045960 | 85 | 2011015273-2011015357 |
8204 | 东华理工大学 | 1442 | 2011131294-2011132735 | 408 | 2011041511-2011041918 |
8526 | 东华理工大学行知分院 | 300 | 2011063785-2011064084 | 0 | 无省外招生 |
8205 | 南昌航空大学 | 343 | 2011134286-2011134628 | 130 | 2011042019-2011042148 |
8265 | 南昌航空大学(中外合作办学) | ||||
8228 | 江西理工大学 | 1088 | 2011045961-2011047048 | 327 | 2011015358-2011015684 |
8203 | 江西理工大学 | ||||
8201 | 江西农业大学 | 314 | 2011091177-2011091490 | 0 | 无省外招生 |
8208 | 江西中医学院 | 465 | 2011089577-2011090041 | 174 | 2011033560-2011033733 |
8209 | 赣南医学院 | 720 | 2011123451-2011124170 | 100 | 2011040275-2011040374 |
8541 | 赣南医学院 | ||||
8001 | 江西师范大学 | 163 | 2011139485-2011139647 | 0 | 无省外招生 |
8501 | 江西师范大学体育运动技术学院 | 138 | 2011139347-2011139484 | ||
8529 | 江西师范大学(鹰潭校区)(师资) | 487 | 2011123001-2011123100 | 71 | 2011046374-2011046444 |
8512 | 江西师范大学(鹰潭校区) | ||||
2011123200-2011123300 | |||||
2011121301-2011121700 | |||||
2011121701-2011123400 | |||||
8215 | 上饶师范学院 | 548 | 2011107279-2011107826 | 0 | 无省外招生 |
8519 | 上饶师范学院小学教育师范分院 | 250 | 2011134629-2011134878 | 0 | 无省外招生 |
8520 | 上饶师范学院小学教育师范分院(师资) | ||||
8213 | 宜春学院 | 2051 | 2011134879-2011136729 | 305 | 2011042149-2011042453 |
8660 | 宜春学院(北校区) | ||||
8523 | 宜春学院(高安校区) | ||||
8213 | 宜春学院 | 2011159401-2011159600 | |||
8516 | 1782 | 2011006880-2011008661 | 0 | 无省外招生 | |
8210 | 赣南师范学院 | ||||
8269 | 赣南师范学院 | ||||
8216 | 井冈山大学 | 727 | 2011136730-2011137456 | 0 | 无省外招生 |
8102 | 江西财经大学 | 1148 | 2011058211-2011059358 | 250 | 2011019206-2011019455 |
8601 | 江西工业职业技术学院 | 5449 | 2011099625-2011105073 | 385 | 2011036815-2011037199 |
8219 | 江西蓝天学院* | 1890 | 2011137457-2011139346 | 3920 | 2011042454-2011046373 |
8511 | 江西医学院上饶分院 | 1613 | 2011014980-2011016592 | 313 | 2011010041-2011010353 |
8543 | 江西医学院上饶分院 | ||||
8503 | 景德镇高等专科学校 | 3899 | 2011070926-2011074824 | 1137 | 2011024599-2011025735 |
8533 | 景德镇高等专科学校(师资) | ||||
8504 | 萍乡高等专科学校 | 2307 | 2011140280-2011142586 | 2365 | 2011046445-2011047549 |
2011051788-2011053047 | |||||
8211 | 江西科技师范学院 | 2021 | 2011087556-2011089576 | 598 | 2011032962-2011033559 |
8218 | 南昌工程学院 | 1945 | 2011025838-2011027782 | 442 | 2011011304-2011011745 |
8268 | 南昌工程学院(中外办学) | ||||
8002 | 江西警察学院 | 1014 | 2011059359-2011060372 | 114 | 2011019456-2011019569 |
8625 | 九江职业大学 | 2427 | 2011118855-2011121281 | 1054 | 2011038921-2011039974 |
8651 | 九江职业大学(师资) | ||||
8229 | 新余学院 | 3769 | 2011022069-2011025837 | 610 | 2011010694-2011011303 |
8513 | 九江职业技术学院 | 5654 | 2011039843-2011045496 | 1370 | 2011013903-2011015272 |
8217 | 九江学院 | 6029 | 2011081808-2011086836 | 1777 | 2011027411-2011029187 |
8257 | 九江学院 | ||||
8267 | 九江学院(中外合作办学) | ||||
8630 | 江西渝州科技职业学院* | 2350 | 2011047049-2011049398 | 2286 | 2011015685-2011017970 |
8220 | 南昌理工学院* | 2993 | 2011011987-2011014979 | 2640 | 2011007401-2011010040 |
8614 | 江西司法警官职业学院 | 2457 | 2011144162-2011146618 | 475 | 2011047550-2011048024 |
8627 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 1229 | 2011069312-2011070540 | 1500 | 2011022059-2011023558 |
8602 | 江西旅游商贸职业学院 | 3553 | 2011091491-2011095043 | 465 | 2011035884-2011036384 |
8662 | 江西旅游商贸职业学院(中外合作) | ||||
8603 | 江西电力职业技术学院 | 1302 | 2011127069-2011128370 | 750 | 2011040761-2011041510 |
8633 | 江西环境工程职业学院 | 3042 | 2011003001-2011006042 | 348 | 2011003181-2011003528 |
8604 | 江西艺术职业学院 | 403 | 2011105074-2011105476 | 390 | 2011037200-2011037589 |
8632 | 鹰潭职业技术学院 | 2169 | 2011140001-2011140279 | 300 | 2011039975-2011040274 |
8655 | 鹰潭职业技术学院(江铜校区) | ||||
8632 | 鹰潭职业技术学院 | 2011121501-2011121600 | |||
2011140124-2011140200 | |||||
2011139801-2011140000 | |||||
2011123401-2011123450 | |||||
8605 | 江西城市职业学院* | 719 | 2011086837-2011087555 | 3774 | 2011029188-2011032961 |
8606 | 江西信息应用职业技术学院 | 2332 | 2011096393-2011098724 | 350 | 2011036465-2011036814 |
8607 | 江西交通职业技术学院 | 3397 | 2011075339-2011078735 | 350 | 2011026766-2011027115 |
8626 | 江西财经职业学院 | 5267 | 2011027783-2011033049 | 1455 | 2011011746-2011013200 |
8666 | 江西财经职业学院(中外办学) | ||||
8634 | 江西应用技术职业学院 | 3553 | 2011054658-2011058210 | 500 | 2011018706-2011019205 |
8608 | 江西现代职业技术学院 | 5044 | 2011033050-2011038093 | 185 | 2011013446-2011013630 |
8628 | 江西工业工程职业技术学院 | 2692 | 2011060373-2011063064 | 705 | 2011019570-2011020274 |
8609 | 江西机电职业技术学院 | 3023 | 2011128271-2011131293 | 0 | 无省外招生 |
8238 | 江西服装学院* | 875 | 2011011112-2011011986 | 2500 | 2011005501-2011007400 |
2011053101-2011053700 | |||||
8611 | 江西科技职业学院* | 2138 | 2011146619-2011148756 | 1555 | 2011048025-2011049579 |
8612 | 南昌职业学院* | 1063 | 2011148757-2011149819 | 2640 | 2011000541-2011003180 |
8237 | 南昌工学院* | 837 | 2011006043-2011006879 | 2072 | 2011003529-2011005500 |
2011051801-2011051900 | |||||
8619 | 江西外语外贸职业学院 | 4633 | 2011109617-20110114249 | 305 | 2011038000-2011038304 |
8615 | 江西工业贸易职业技术学院 | 1749 | 2011038094-2011039842 | 272 | 2011013631-2011013902 |
8635 | 宜春职业技术学院 | 2072 | 2011078736-2011080807 | 295 | 2011027116-2011027410 |
8629 | 江西应用工程职业学院 | 909 | 2011090042-2011090951 | 600 | 2011033734-2011034333 |
8616 | 江西生物科技职业学院 | 2263 | 2011064085-2011066347 | 170 | 2011020634-2011020803 |
8617 | 江西建设职业技术学院 | 1790 | 2011107827-2011109616 | 295 | 2011037705-2011037999 |
8638 | 抚州职业技术学院 | 1365 | 2011124171-2011125535 | 190 | 2011040375-2011040564 |
8502 | 南昌师范高等专科学校 | 2145 | 2011149820-2011151964 | 197 | 2011049580-2011049776 |
8527 | 南昌师范高等专科学校(师资) | ||||
8506 | 江西中医药高等专科学校 | 1905 | 2011114250-2011116154 | 400 | 2011038305-2011038704 |
8618 | 江西先锋软件职业技术学院* | 2964 | 2011066348-2011069311 | 1255 | 2011020804-2011022058 |
8623 | 江西经济管理职业学院(原江西经济管理干部学院) | 3643 | 2011016593-2011017637 | 150 | 2011010354-2011010452 |
2011018971-2011021568 | 2011010643-2011010693 | ||||
8621 | 江西制造职业技术学院 | 2700 | 2011116155-2011118854 | 216 | 2011038705-2011038920 |
8622 | 江西工程职业学院 | 3178 | 2011151965-2011155142 | 350 | 2011049777-2011050126 |
8620 | 江西青年职业学院 | 1333 | 2011017638-2011018970 | 190 | 2011010453-2011010642 |
8637 | 上饶职业技术学院 | 1358 | 2011155143-2011156500 | 345 | 2011050127-2011050471 |
8624 | 江西航空职业技术学院 | 1349 | 2011095044-2011096392 | 80 | 2011036385-2011036464 |
8636 | 江西农业工程职业学院 | 1802 | 2011105477-2011107278 | 115 | 2011037590-2011037704 |
8631 | 赣西科技职业学院* | 225 | 2011090952-2011091176 | 1550 | 2011034334-2011035883 |
8645 | 江西护理职业技术学院 | 1533 | 2011125536-2011127068 | 196 | 2011040565-2011040760 |
8669 | 江西护理职业技术学院 | ||||
8647 | 江西太阳能科技职业学院 | 385 | 2011070541-2011070925 | 1040 | 2011023559-2011024598 |
8648 | 江西枫林涉外经贸职业学院* | 275 | 2011157650-2011157924 | 750 | 2011000001-2011000540 |
2011050912-2011051121 | |||||
8649 | 江西泰豪动漫职业学院* | 514 | 2011074825-2011075338 | 1030 | 2011025736-2011026765 |
8640 | 江西冶金职业技术学院 | 565 | 2011063065-2011063629 | 359 | 2011020275-2011020633 |
8639 | 江西管理职业学院(原江西行政管理干部学院) | 1550 | 2011132736-2011134285 | 100 | 2011041919-2011042018 |
8646 | 江西新闻出版职业技术学院 | 830 | 2011156401-2011157230 | 245 | 2011013201-2011013445 |
8650 | 江西工商职业技术学院* | 419 | 2011157231-2011157649 | 440 | 2011050472-2011050911 |
8641 | 南昌钢铁有限责任公司职工大学 | 155 | 2011063620-2011063784 | 0 | 无省外招生 |
8507 | 江西教育学院 | 2450 | 2011008662-2011011111 | 0 | 无省外招生 |
8521 | 江西教育学院(中外合作办学) | ||||
8508 | 南昌教育学院 | 900 | 2011098725-2011099624 | 0 | 无省外招生 |
8510 | 赣南教育学院 | 1417 | 2011157925-2011159341 | 0 | 无省外招生 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省教育考试院关于2010年普通高校具有自主选拔录取资格考生的公示
06-29河南省教育考试院通过微信公众号,为考生提供个人录取动态信息推送服务
03-27清华大学招办主任陈启鑫一行来豫调研交流
03-04山东省教育招生考试院2020年春季高考技能考试试题或考试范围
08-19江西省2023年军队院校招生有关咨询方式
06-14江西省教育考试院关于教育厅教育考试院权威官方唯一APP“江教在线”
07-21陕西省教育考试院2020年普通高校招生提前批次文史类、理工类本科A段录取征集志愿
03-01河南省教育考试院省教育考试院党委书记刘刚到太山庙村开展乡村振兴定点帮扶工作调研并走访慰问困难群众
03-17江西省教育考试院关于做好2017年普通高校对口招收“三校生”报名等工作的通知
07-20北京电子科技学院报考须知
06-13关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起