江西省2011年普通高等学校招生享受优惠加分考生名单 | |||||||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 考生类别 | 报考 科类 | 毕业学校或住址 | 属何种优惠考生 | 优惠代码 | 加分值 |
1 | 11369552150657 | 喻军 | 男 | 城应 | 理科 | 新余四中 | 全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
2 | 11369552150656 | 易梦媛 | 女 | 城应 | 理科 | 新余四中 | 全国中学生生物学竞赛(二等奖) | 1 | 20 |
3 | 11369552150717 | 黄剑锟 | 男 | 城应 | 理科 | 新余四中 | 全国青少年信息学奥林匹克联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
4 | 11369552150639 | 龚达巍 | 男 | 城应 | 理科 | 新余四中 | 全国青少年信息学奥林匹克竞赛三等奖 | 1 | 20 |
5 | 11369552152093 | 陈之昀 | 男 | 城应 | 理科 | 新余一中 | 全国中学生物理竞赛决赛三等奖 | 1 | 20 |
6 | 11369552152096 | 刘轶 | 男 | 城应 | 理科 | 新余一中 | 全国中学生物理竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
7 | 11369552152078 | 刘沛东 | 男 | 城应 | 理科 | 新余一中 | 全国青少年信息学奥林匹克联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
8 | 11369552152086 | 袁灏 | 男 | 城应 | 理科 | 新余一中 | 全国中学生物理竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
9 | 11369552152099 | 温晨阳 | 男 | 城应 | 理科 | 新余一中 | 全国中学生物理竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
10 | 11369552152077 | 王静 | 女 | 城应 | 理科 | 新余一中 | 全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
11 | 11369552152052 | 刘佳明 | 男 | 城应 | 理科 | 新余一中 | 全国中学生生物学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
12 | 11369552151923 | 傅文 | 男 | 城应 | 理科 | 新余一中 | 全国青少年信息学奥林匹克联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
13 | 11369552112376 | 龚昱铭 | 男 | 城历 | 理科 | 新余一中 | 自谋职业的退役士兵 | 9 | 10 |
14 | 11369551110607 | 李梦娟 | 女 | 城应 | 文史 | 分宜二中 | 烈士子女 | 4 | 20 |
15 | 11362001150035 | 彭邦安 | 男 | 城应 | 理工 | 宜春中学 | 全国高中学生化学竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
16 | 11362001150045 | 龚奕鑫 | 男 | 城应 | 理工 | 宜春中学 | 全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
17 | 11362001150033 | 周江 | 男 | 城应 | 理工 | 宜春中学 | 全国中学生生物学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
18 | 11362001150031 | 刘涛 | 男 | 城应 | 理工 | 宜春中学 | 全国中学生生物学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
19 | 11362001150115 | 谢孟 | 男 | 城应 | 理工 | 宜春中学 | 全国中学生生物学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
20 | 11362003151346 | 熊金勇 | 男 | 城应 | 理工 | 丰城中学 | 全国中学生生物学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
21 | 11362003151308 | 谢志刚 | 男 | 城应 | 理工 | 丰城中学 | 全国高中学生化学竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
22 | 11362006152231 | 邓勇 | 男 | 城应 | 理工 | 高安二中 | 全国高中学生化学竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
23 | 11362006152297 | 金慧林 | 男 | 城应 | 理工 | 高安二中 | 全国高中学生化学竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
24 | 11362006150412 | 张翔 | 男 | 城应 | 理工 | 高安中学 | 全国中学生物理竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
25 | 11362006150444 | 陈仔荣 | 男 | 城应 | 理工 | 高安中学 | 全国中学生物理竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
26 | 11362006150432 | 王艳梁 | 男 | 城应 | 理工 | 高安中学 | 全国高中学生化学竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
27 | 11362010150759 | 陈勖 | 男 | 城应 | 理工 | 万载中学 | 全国高中学生化学竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
28 | 11360006150667 | 颜圣知 | 男 | 应届 | 理工 | 江西师大附中 | 全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
29 | 11360006151315 | 周灿炜 | 男 | 应届 | 理工 | 江西师大附中 | 全国中学生物理竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
30 | 11360007150009 | 陈欣 | 男 | 应届 | 理工 | 南昌二中 | 全国高中学生化学竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
31 | 11360007150006 | 苏文杰 | 男 | 应届 | 理工 | 南昌二中 | 全国高中学生化学竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
32 | 11360006111619 | 张欢 | 男 | 历届 | 文史 | 江西中山舞蹈学校 | 自谋职业退役士兵 | 9 | 10 |
33 | 11360006111046 | 周希鸣 | 女 | 应届 | 文史 | 江西师大附中 | 台湾省籍考生 | 10 | 5 |
34 | 11360005150168 | 万冰迅 | 男 | 应届 | 理工 | 湾里一中 | 台湾省籍考生 | 10 | 5 |
35 | 11360007111461 | 曾立蕙 | 女 | 应届 | 文史 | 南昌豫章中学 | 台湾省籍考生 | 10 | 5 |
36 | 11360006150985 | 喻弘历 | 男 | 应届 | 理工 | 江西师大附中 | 留学人才随迁子女 | G | G |
37 | 11361001150345 | 谢婧琦 | 女 | 应届 | 理工 | 赣州一中 | 全国中学生生物学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
38 | 11361001151136 | 李明起 | 男 | 应届 | 理工 | 赣州三中 | 台湾省籍青年 | 10 | 5 |
39 | 11361012110041 | 廖璐 | 女 | 应届 | 文史 | 宁都中学 | 台湾省籍青年 | 10 | 5 |
40 | 11361013150328 | 钟葳 | 男 | 城应 | 理工 | 于都中学 | 全国青少年信息学奥林匹克联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
41 | 11361004151600 | 蔡旭新 | 男 | 城往 | 理工 | 信丰二中 | 自谋职业退役士兵 | 9 | 10 |
42 | 11364008150856 | 吴敬云 | 男 | 城应 | 理工 | 玉山一中 | 全国高中学生化学竞赛(二等奖) | 1 | 20 |
43 | 11364005150616 | 程禹 | 男 | 城应 | 理工 | 天佑中学 | 全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
44 | 11364005150612 | 赵建梁 | 男 | 农应 | 理工 | 天佑中学 | 全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
45 | 11364008150854 | 徐建波 | 男 | 城应 | 理工 | 玉山一中 | 全国中学生生物学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
46 | 11364008150887 | 鄢祖鹏 | 男 | 城应 | 理工 | 玉山一中 | 全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
47 | 11364008150892 | 陈兵 | 男 | 城应 | 理工 | 玉山一中 | 全国中学生生物学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
48 | 11364011150584 | 苏子凡 | 男 | 城应 | 理工 | 上饶县中 | 全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
49 | 11364011150592 | 童岩 | 男 | 城应 | 理工 | 上饶县中 | 全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
50 | 11364008150259 | 王丽琳 | 女 | 城应 | 理工 | 玉山一中 | 烈士子女 | 4 | 20 |
51 | 11364009110017 | 郑珍莉 | 女 | 城应 | 文史 | 广丰中学 | 华侨子女 | 10 | 5 |
52 | 11365012150004 | 乐志齐 | 男 | 城应 | 理工 | 东乡一中 | 全国中学生生物学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
53 | 11365003150460 | 乐高飞 | 男 | 城应 | 理工 | 崇仁一中 | 台湾省籍青年 | 10 | 5 |
54 | 11365005110321 | 丁度 | 男 | 往届 | 文史 | 乐安二中 | 自谋职业退役士兵 | 9 | 10 |
55 | 11365007150951 | 吴建雄 | 男 | 往届 | 理工 | 南丰县招考办 | 自谋职业退役士兵 | 9 | 10 |
56 | 11363009150046 | 刘彬 | 男 | 城应 | 理工 | 遂川中学 | 归侨女子 | 10 | 5 |
57 | 11363001150175 | 郭碧川 | 男 | 城应 | 理工 | 吉安中学 | 中国数学奥林匹克(三等奖) | 1 | 20 |
58 | 11363010151217 | 廖沛 | 男 | 城应 | 理工 | 万安中学 | 自谋职业退役士兵 | 9 | 10 |
59 | 11367003150594 | 罗翌新 | 男 | 城应 | 理工 | 景德镇一中 | 全国高中数学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
60 | 11366013152447 | 郭泽宣 | 男 | 城应 | 理工 | 九江一中 | 全国高中学生化学竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
61 | 11366013152558 | 胡秀昆 | 男 | 城往 | 理工 | 九江一中 | 自谋职业的退役士兵考生 | 9 | 10 |
62 | 11366006110744 | 刘俊 | 男 | 城往 | 文史 | 共青城中学 | 自谋职业的退役士兵考生 | 9 | 10 |
63 | 11366013112285 | 陈舒 | 女 | 城应 | 文史 | 九江一中 | 归侨子女 | 10 | 5 |
64 | 11369001150787 | 李泽君 | 男 | 应届 | 理工 | 鹰潭市第一中学 | 全国高中学生化学竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
65 | 11369001150790 | 邓涵文 | 男 | 应届 | 理工 | 鹰潭市第一中学 | 全国中学生物理竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
66 | 11369001150791 | 黄舒锐 | 女 | 应届 | 理工 | 鹰潭市第一中学 | 全国中学生物理竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
67 | 11369001150809 | 王亦黄 | 男 | 应届 | 理工 | 鹰潭市第一中学 | 全国中学生物理竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
68 | 11369003150011 | 金卓鑫 | 男 | 应届 | 理工 | 余江县第一中学 | 全国中学生生物学联赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
69 | 11369003150012 | 艾世超 | 男 | 应届 | 理工 | 余江县第一中学 | 全国高中学生化学竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
70 | 11369003150007 | 孙智丰 | 男 | 应届 | 理工 | 余江县第一中学 | 全国中学生物理竞赛(省级赛区)(一等奖) | 7 | 10 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省教育考试院关于2010年普通高校具有自主选拔录取资格考生的公示
06-29河南省教育考试院通过微信公众号,为考生提供个人录取动态信息推送服务
03-27清华大学招办主任陈启鑫一行来豫调研交流
03-04山东省教育招生考试院2020年春季高考技能考试试题或考试范围
08-19江西省2023年军队院校招生有关咨询方式
06-14江西省教育考试院关于教育厅教育考试院权威官方唯一APP“江教在线”
07-21陕西省教育考试院2020年普通高校招生提前批次文史类、理工类本科A段录取征集志愿
03-01河南省教育考试院省教育考试院党委书记刘刚到太山庙村开展乡村振兴定点帮扶工作调研并走访慰问困难群众
03-17江西省教育考试院关于做好2017年普通高校对口招收“三校生”报名等工作的通知
07-20北京电子科技学院报考须知
06-13关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起