具有2013年江西省煤炭系统报考煤企青年单独招生资格考生共有70人,现公示如下,名单由江西省煤炭集团公司提供,如对公示名单有异议,请拨打江西省煤炭集团公司举报电话0791-87151839、江西省教育考试院0791-86765582。
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 工作单位 |
1 | 13360302890355 | 李静芳 | 女 | 130503198910010366 | 高坑煤矿 |
2 | 13360302890356 | 朱东浩 | 男 | 130582199312260816 | 高坑煤矿 |
3 | 13360302890483 | 刘伟民 | 男 | 362201199508012056 | 平安煤矿 |
4 | 13360302890582 | 但程 | 男 | 420702199405107659 | 巨源煤矿 |
5 | 13360302890590 | 熊彦钧 | 男 | 36010219950124331X | 巨源煤矿 |
6 | 13360302890591 | 章子雅 | 女 | 360103199511150022 | 巨源煤矿 |
7 | 13360302890596 | 周瑞宁 | 男 | 362502199604020614 | 巨源煤矿 |
8 | 13360302890597 | 孙晶楠 | 男 | 230902199511262113 | 巨源煤矿 |
9 | 13360302890599 | 卢京靖 | 男 | 440981199406058115 | 巨源煤矿 |
10 | 13360302890607 | 马静雯 | 女 | 620121199308130041 | 巨源煤矿 |
11 | 13360302890608 | 胡菁 | 女 | 360103199511225023 | 巨源煤矿 |
12 | 13360302890609 | 姜禹彤 | 女 | 230202199408150027 | 巨源煤矿 |
13 | 13360302890610 | 李馨 | 女 | 120223199310010620 | 巨源煤矿 |
14 | 13360302890613 | 陈诗玲 | 女 | 522228199404272443 | 巨源煤矿 |
15 | 13360302890614 | 王新艳 | 女 | 522228199404212483 | 巨源煤矿 |
16 | 13360302890615 | 鲁媛媛 | 女 | 120112199308200025 | 巨源煤矿 |
17 | 13360302890616 | 窦国盛 | 男 | 120109199206204510 | 巨源煤矿 |
18 | 13360302890617 | 李奇 | 女 | 420115199508310018 | 巨源煤矿 |
19 | 13360302890619 | 史今 | 男 | 120113199303060015 | 巨源煤矿 |
20 | 13360302890620 | 韩易晨 | 男 | 37290119940708021X | 巨源煤矿 |
21 | 13360302890621 | 殷方浩 | 男 | 371327199509071218 | 巨源煤矿 |
22 | 13360302890622 | 陆畅 | 男 | 410411199301315515 | 巨源煤矿 |
23 | 13360302890623 | 张雨升 | 男 | 522228199510232453 | 巨源煤矿 |
24 | 13360302890664 | 牟星宇 | 男 | 331082199411203498 | 杨桥煤矿 |
25 | 13360302890666 | 许嘉祺 | 男 | 360302199506172013 | 杨桥煤矿 |
26 | 13360302890668 | 苏梦雅 | 女 | 331021199311080029 | 杨桥煤矿 |
27 | 13360302890669 | 陶继杰 | 男 | 331002199407170011 | 杨桥煤矿 |
28 | 13360302890670 | 梁柯 | 男 | 331004199311020919 | 杨桥煤矿 |
29 | 13360302890671 | 何宇康 | 男 | 331002199501272516 | 杨桥煤矿 |
30 | 13360302890672 | 詹馨怡 | 女 | 331082199310160329 | 杨桥煤矿 |
31 | 13360302890673 | 王梦洁 | 女 | 331002199401030026 | 杨桥煤矿 |
32 | 13360302890676 | 卢涛涛 | 男 | 331022199508171676 | 杨桥煤矿 |
33 | 13360302890677 | 陶逸心 | 男 | 331002199402181010 | 杨桥煤矿 |
34 | 13360302890678 | 杨灵平 | 男 | 331002199302052537 | 杨桥煤矿 |
35 | 13360302890679 | 阮旭烽 | 男 | 33100419940918003X | 杨桥煤矿 |
36 | 13360302890680 | 潘豪 | 男 | 330381199408022513 | 杨桥煤矿 |
37 | 13360302890681 | 赵亨 | 男 | 330381199309022518 | 杨桥煤矿 |
39 | 13360302890684 | 顾璐妍 | 女 | 330184199402150029 | 杨桥煤矿 |
41 | 13360302890705 | 袁欣蓓 | 女 | 360103199511273420 | 杨桥煤矿 |
42 | 13360302890739 | 陈秀秀 | 女 | 342221199309037447 | 安源煤矿 |
43 | 13360302890740 | 蒋克 | 男 | 342222199205225212 | 安源煤矿 |
44 | 13360302890748 | 王越 | 男 | 61052119920212177X | 安源煤矿 |
45 | 13360302890749 | 王露 | 女 | 612726199308080325 | 安源煤矿 |
46 | 13360302890750 | 钟韬 | 男 | 610581199410080673 | 安源煤矿 |
47 | 13360302890104 | 严伟剑 | 男 | 331082199101104697 | 安源煤矿 |
48 | 13360302890484 | 徐娜 | 女 | 360103199505074724 | 平安煤矿 |
49 | 13360302890663 | 譚红雨 | 女 | 360302199507250546 | 杨桥煤矿 |
50 | 13360302890743 | 陈玮 | 男 | 362428199512290017 | 安源煤矿 |
51 | 13360302890704 | 杨洋 | 男 | 360302199512092511 | 杨桥煤矿 |
52 | 13360302890675 | 徐嵩森 | 男 | 41042319941216951X | 杨桥煤矿 |
53 | 13360302890640 | 牟文锐 | 女 | 430702199603252023 | 巨源煤矿 |
54 | 13360302890370 | 金 朝 | 男 | 331081199310210019 | 高坑煤矿 |
55 | 13360302890369 | 张 曦 | 女 | 331081199402210024 | 高坑煤矿 |
56 | 13360302890371 | 莫曾荣 | 男 | 331081199403026018 | 高坑煤矿 |
57 | 13360302890638 | 蔡宛倪 | 女 | 331081199505035126 | 巨源煤矿 |
58 | 13360302890624 | 李厚岐 | 男 | 320322199505014716 | 巨源煤矿 |
59 | 13360302890642 | 刘丽丽 | 女 | 360302199406150546 | 安源煤矿 |
60 | 13360302890561 | 周刚 | 男 | 360301198909290013 | 青山煤矿 |
61 | 13360302890284 | 黄磊 | 男 | 36073419930104001x | 笕下煤矿 |
62 | 13360302890037 | 张俪藤 | 女 | 320321199311067020 | 焦宝煤矿 |
63 | 13360302890674 | 曹乾 | 男 | 331004199506172517 | 安源煤矿 |
64 | 13360302890683 | 周俊挺 | 男 | 331022199308120014 | 安源煤矿 |
65 | 13360302890733 | 蔡长洲 | 男 | 340826199509101418 | 安源煤矿 |
66 | 13360302890473 | 郑靖扬 | 男 | 330683199506242818 | 安源煤矿 |
67 | 13360302890712 | 熊恬 | 女 | 360427199507160025 | 安源煤矿 |
68 | 13360823890047 | 聂波欢 | 男 | 36242319920725101x | 江西省天河煤矿 |
69 | 13360104890426 | 李欣淇 | 女 | 360521198808238044 | 中承国际工程公司 |
70 | 13360104890425 | 秦远 | 男 | 360111199303260959 | 江西省煤田地质局 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
江西省教育考试院关于2010年普通高校具有自主选拔录取资格考生的公示
06-29河南省教育考试院通过微信公众号,为考生提供个人录取动态信息推送服务
03-27清华大学招办主任陈启鑫一行来豫调研交流
03-04山东省教育招生考试院2020年春季高考技能考试试题或考试范围
08-19江西省2023年军队院校招生有关咨询方式
06-14江西省教育考试院关于教育厅教育考试院权威官方唯一APP“江教在线”
07-21陕西省教育考试院2020年普通高校招生提前批次文史类、理工类本科A段录取征集志愿
03-01河南省教育考试院省教育考试院党委书记刘刚到太山庙村开展乡村振兴定点帮扶工作调研并走访慰问困难群众
03-17江西省教育考试院关于做好2017年普通高校对口招收“三校生”报名等工作的通知
07-20北京电子科技学院报考须知
06-13关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起