院校代号 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业组名称 | 考生号 | 姓名 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***50341 | 蔡晨阳 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***50763 | 陈剑杰 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***10040 | 陈均航 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50088 | 陈耀东 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***52076 | 甘泽楷 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50405 | 高鸿燊 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***50909 | 黄宇杰 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50573 | 李劲源 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50650 | 李澎钊 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50044 | 林渤程 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***10236 | 林宏炜 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***10146 | 林锦鸿 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50645 | 林君羡 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50339 | 林天诺 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50049 | 刘培源 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50919 | 刘炜恒 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50652 | 苏尚烽 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50634 | 苏宇欣 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***50772 | 王晨宇 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***52720 | 王宏邦 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***50539 | 王鸿霖 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***50540 | 王诗维 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***10067 | 王宇扬 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23351***50975 | 王志恺 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***53777 | 吴晨 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50494 | 吴俊洁 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***51732 | 吴歧宸 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50566 | 谢秉琰 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***51993 | 许怀贤 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50713 | 杨岱沅 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***50612 | 杨逸煊 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23351***50343 | 叶育辰 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***52197 | 张玮昊 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23353***50119 | 张岩 |
2298 | 北京电子科技学院(男) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50020 | 郑伟镔 |
2299 | 北京电子科技学院(女) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50048 | 蔡怡琳 |
2299 | 北京电子科技学院(女) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50362 | 洪艺萱 |
2299 | 北京电子科技学院(女) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50314 | 纪晨希 |
2299 | 北京电子科技学院(女) | 999 | 不限选考科目 | 23350***50057 | 雷明烨 |
2299 | 北京电子科技学院(女) | 999 | 不限选考科目 | 23350***10856 | 李安琪 |
2299 | 北京电子科技学院(女) | 999 | 不限选考科目 | 23353***10481 | 李筱 |
2299 | 北京电子科技学院(女) | 999 | 不限选考科目 | 23350***10056 | 刘羽佳 |
2299 | 北京电子科技学院(女) | 999 | 不限选考科目 | 23353***10369 | 许菲茵 |
2299 | 北京电子科技学院(女) | 999 | 不限选考科目 | 23353***50659 | 许静 |
2299 | 北京电子科技学院(女) | 999 | 不限选考科目 | 23352***50548 | 岳卓岩 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
陕西省教育考试院2020年普通高校招生提前批次文史类、理工类本科A段录取征集志愿
03-01河南省教育考试院关于本科二批青岛恒星科技学院征集志愿的通知
03-21江西省教育考试院关于做好2017年普通高校对口招收“三校生”报名等工作的通知
07-20北京电子科技学院报考须知
06-13山东省教育招生考试院7月12日本科提前批征集志愿填报有关事项提示
08-17江西省教育考试院关于2016年高职专科缺额院校补录征集志愿说明
07-20清华大学招办主任陈启鑫一行来豫调研交流
03-04安徽省教育招生考试院2019年军队院校招生报考须知
11-28安徽省教育招生考试院关于做好普通高校招生考生档案移交工作的通知
11-04江西省教育考试院关于做好2017年公安普通高等院校在赣招生工作的通知
07-21关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起