根据《南昌大学成人高等学历教育学籍管理细则》中学籍和退学的相关规定,佘代胜等225名成人高等学历教育学生超过最长学籍年限,按自动注销学籍处理。现对注销学籍名单进行公示:
公示时间为2022年9月24日至2022年9月30日(7个工作日)。继续教育学院将在公示结束后于中国高等教育学生信息网进行学籍注销。凡对以上公示名单有异议的,可于上述公示期内以书面形式与南昌大学继续教育学院学籍科反映,联系电话:0791-88317856。
详细名单见附件:2022年南昌大学成人高等学历教育学生注销学籍名单
南昌大学继续教育学院
2022年9月23日
2022年南昌大学成人高等学历教育学生注销学籍名单 | ||||||
学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 层次 | 学制 | 形式 |
X | 佘代胜 | 2015 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 3 | 函授 |
2015260022 | 魏永璐 | 2015 | 医学检验 | 本科 | 5 | 业余 |
X | 樊玉环 | 2015 | 市场营销 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 王艺婷 | 2015 | 电子商务 | 本科 | 5 | 函授 |
762015202007 | 王强 | 2015 | 市场营销 | 本科 | 5 | 函授 |
2015210030 | 翁彦浩 | 2015 | 临床医学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015260027 | 胡丽芳 | 2015 | 医学检验 | 本科 | 5 | 业余 |
X | 黄信来 | 2015 | 计算机科学与技术 | 本科 | 5 | 函授 |
2015220445 | 朱五丹 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
X | 张正阳 | 2015 | 市场营销 | 本科 | 5 | 函授 |
2015220597 | 闵思琦 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
X | 汪秋英 | 2015 | 市场营销 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 柳燕璇 | 2015 | 会计学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 华超 | 2015 | 计算机科学与技术 | 本科 | 5 | 函授 |
2015220011 | 严琴 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220574 | 蔡慧芳 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220468 | 张扬 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220571 | 杨雪平 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220299 | 江星 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220369 | 邹敏 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220322 | 苏琳芳 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220312 | 杨玉琴 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220619 | 叶双双 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220594 | 刘潇 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220196 | 曾云丽 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220411 | 饶小园 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220482 | 邹梦瑶 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220563 | 徐雯婷 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220317 | 王金香 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220342 | 郑倩倩 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015260020 | 彭丹玲 | 2015 | 医学检验 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220066 | 吴彩丽 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220003 | 郑龙凤 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015240014 | 汪均益 | 2015 | 医学影像学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015270022 | 许慧君 | 2015 | 药学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015260009 | 徐雅莎 | 2015 | 医学检验 | 本科 | 5 | 业余 |
2015260014 | 黄容 | 2015 | 医学检验 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220467 | 徐珊珊 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220269 | 陈慧琳 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015240006 | 孙欣茹 | 2015 | 医学影像学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220216 | 练美华 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015270004 | 李聪 | 2015 | 药学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015270025 | 徐兰朗 | 2015 | 药学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220310 | 翁琳 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220569 | 官彩琦 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220719 | 程美 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220578 | 冷何静 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015260018 | 徐丽 | 2015 | 医学检验 | 本科 | 5 | 业余 |
2015270015 | 吴飞 | 2015 | 药学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015270020 | 占峰一 | 2015 | 药学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015270008 | 李鉴柔 | 2015 | 药学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220005 | 张贤珠 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220001 | 黄明丽 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015260028 | 裘锋锋 | 2015 | 医学检验 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220661 | 徐丽 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220511 | 周雅 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220364 | 叶淑鑫 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015270044 | 卓晨晨 | 2015 | 药学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220125 | 徐琼 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220503 | 罗超 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220285 | 陈竹园 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
X | 黄燕妮 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 郑作芬 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
2015220432 | 王晓霞 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220611 | 吴水萍 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
X | 王仙 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 吴艳虹 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 王梅 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 王琼东 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 林敏妍 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 陈立婷 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 陈德惠 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 吴丹 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
2015220654 | 叶佳佳 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220408 | 周圆 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
X | 钟娇 | 2015 | 药学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 钟晓卉 | 2015 | 药学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 黎小丽 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 蔡蕾蕾 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 黄纯满 | 2015 | 药学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 邹天健 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 代婷婷 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 龚婷 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
2015220428 | 周婷 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220460 | 曹树珍 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
X | 王冬雨 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 王静 | 2015 | 药学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 王晓婷 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 周亚含 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 李秋连 | 2015 | 药学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 梁美琪 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 麦燕菲 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 吴红娃 | 2015 | 药学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 黄亚妹 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 高忠燕 | 2015 | 药学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 谢蔓 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 孔兰智 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 许秋波 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 李芳洪 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 何子花 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 刘婷婷 | 2015 | 药学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 周小丹 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 王亚喜 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 符晓燕 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
2015220206 | 王淑敏 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220023 | 吴雅婷 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220443 | 程秋霞 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
X | 王不彬 | 2015 | 药学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 蔡欣丹 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 司海燕 | 2015 | 药学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 王佳佳 | 2015 | 药学 | 本科 | 5 | 函授 |
2015220708 | 汪毅晴 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220584 | 张苏慧 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220252 | 张芳英 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
X | 洪二英 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 张慧 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 易明珠 | 2015 | 计算机科学与技术 | 本科 | 5 | 函授 |
2015220628 | 韩预霖 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
X | 吴惠 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 尹冬梅 | 2015 | 药学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 钟玉娥 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 刘冬 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 毛露蓉 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 张晓铃 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 何泽仪 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 陈碧文 | 2015 | 药学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 符盛钰 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 袁英梅 | 2015 | 药学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 陈燕余 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
2015220677 | 黄珏颖 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
X | 王君 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 王婷婷 | 2015 | 药学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 王海燕 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 黄循丽 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 苏海红 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 邱文璟 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
2015220471 | 翁丽群 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220051 | 吴臻 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
X | 张连波 | 2015 | 市场营销 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 曾小琴 | 2015 | 会计学 | 本科 | 5 | 函授 |
2015220239 | 陈小园 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220165 | 胡凡 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220696 | 李鑫琴 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220320 | 刘雨婷 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
X | 钟朝岸 | 2015 | 药学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 秦欢欢 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 沈梦苛 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 陈海霞 | 2015 | 药学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 李彩妮 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
2015220418 | 刘子怡 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220251 | 彭纤纤 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220243 | 王文芳 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220466 | 余晓娇 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
X | 黄明艳 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 李星 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 陈美林 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 谢江 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 王美萍 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 钟海玲 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
2015220205 | 黄慧兰 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220439 | 黄秀兰 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220102 | 郑柯 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220199 | 周美美 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220076 | 徐佳梨 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220659 | 徐佳莉 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220241 | 张云 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220487 | 王馨萍 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220222 | 汪玉 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015210039 | 邹军锋 | 2015 | 临床医学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220336 | 张宁敏 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220402 | 吴园园 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220170 | 叶霞 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220533 | 万丽娟 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220259 | 黄园 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220350 | 卢如丽 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220223 | 程会芳 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220062 | 胡文媛 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220521 | 王风娇 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220384 | 唐敏 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220024 | 余淑婷 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220095 | 苏梅 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220607 | 夏慧 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220187 | 叶羽 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220327 | 张琴 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220344 | 陈瑾 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220211 | 姜琦 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220620 | 姜姗姗 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220675 | 王晓玉 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220209 | 万芙蓉 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220658 | 董雅玲 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220712 | 陈群风 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220642 | 董玮康 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220506 | 陈斯绮 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220731 | 曹美霞 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220640 | 吴小燕 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220478 | 彭娟 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220588 | 张兰兰 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220033 | 段田田 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220117 | 胡明霞 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220183 | 蒋露丹 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220052 | 李玉琴 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220288 | 刘小玉 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
X | 王小虹 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 云雪玉 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
2015220157 | 段玉钦 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220717 | 张文贿 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220496 | 周霞霞 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220333 | 胡秋芳 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220082 | 沈颖 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220179 | 翁素丽 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015270035 | 钟晓燕 | 2015 | 药学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220524 | 徐梦婷 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
X | 陈桂萍 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 杨菊 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
2015210016 | 俞少忠 | 2015 | 临床医学 | 本科 | 5 | 业余 |
X | 郑英玲 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 颜媛媛 | 2015 | 药学 | 本科 | 5 | 函授 |
X | 翁时丽 | 2015 | 药学 | 本科 | 5 | 函授 |
2015220419 | 石文欣 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220143 | 盛丽平 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220306 | 徐凤萍 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220526 | 郑思琦 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220208 | 程金梦 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220421 | 陈群龙 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
2015220077 | 陈会平 | 2015 | 护理学 | 本科 | 5 | 业余 |
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起