【导读】2024年江西自考报考专业和主考院校有很多,通常考生是先选择自己想要报考的专业然后根据专业来选择报名学校,不管是专业还是院校的选择中,考生注意不要盲目跟风,适合自己的才是最好的考生可以随意挑选自己喜欢的专业和院校进行报名,一起来了解一下2024年江西自考报名院校及专业一览表吧。
2024年江西自考共有16所院校,43个专业供考生选择,其中专科12个,本科31个,具体如下:
东华理工大学 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 预报名入口 | 备注 |
120206K | 市场营销 | 本科 | 75 | 13 | 我要报名 | |
530605 | 市场营销 | 专科 | 78 | 17 | 我要报名 | |
中国人民公安大学 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 预报名入口 | 备注 |
030612TK | △公安管理学 | 本科 | 59 | 13 | 我要报名 | 委托开考专业 |
华东交通大学 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 预报名入口 | 备注 |
080204 | 机械电子工程 | 本科 | 80 | 13 | 我要报名 | |
460301 | 机电一体化技术 | 专科 | 74 | 15 | 我要报名 | |
南昌大学 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 预报名入口 | 备注 |
120201K | 工商管理 | 本科 | 75 | 14 | 我要报名 | |
030101K | 法学 | 本科 | 66 | 12 | 我要报名 | |
040101 | 教育学 | 本科 | 76 | 14 | 我要报名 | |
050101 | 汉语言文学 | 本科 | 66 | 11 | 我要报名 | |
081001 | 土木工程 | 本科 | 73 | 14 | 我要报名 | |
101101 | △护理学 | 本科 | 75 | 14 | 我要报名 | 委托开考专业 |
530601 | 工商企业管理 | 专科 | 79 | 16 | 我要报名 | |
580401 | 法律事务 | 专科 | 66 | 13 | 我要报名 | |
970201 | 汉语言文学 | 专科 | 68 | 12 | 我要报名 | 停考过渡专业,仅限老生报考。 |
520201 | △护理 | 专科 | 74 | 17 | 我要报名 | 委托开考专业 |
南昌工程学院 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 预报名入口 | 备注 |
120103 | 工程管理 | 本科 | 72 | 14 | 我要报名 | |
南昌师范学院 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 预报名入口 | 备注 |
050201 | 英语 | 本科 | 58 | 6 | 我要报名 | |
南昌理工学院 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 预报名入口 | 备注 |
080902 | 软件工程 | 本科 | 72 | 21 | 我要报名 | |
南昌航空大学 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 预报名入口 | 备注 |
130310 | 动画 | 本科 | 71 | 15 | 我要报名 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 72 | 15 | 我要报名 | |
江西中医药大学 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 预报名入口 | 备注 |
100801 | △中药学 | 本科 | 55 | 9 | 我要报名 | 委托开考专业 |
100701 | △药学 | 本科 | 70 | 15 | 我要报名 | 委托开考专业 |
江西农业大学 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 预报名入口 | 备注 |
090502 | 园林 | 本科 | 72 | 14 | 我要报名 | |
090301 | 动物科学 | 本科 | 71 | 16 | 我要报名 | |
江西师范大学 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 预报名入口 | 备注 |
120402 | 行政管理 | 本科 | 69 | 17 | 我要报名 | |
040106 | 学前教育 | 本科 | 70 | 19 | 我要报名 | |
340101 | ●教育管理 | 本科 | 73 | 13 | 我要报名 | 停考过渡专业,仅限老生报考。 |
080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 74 | 14 | 我要报名 | |
590206 | 行政管理 | 专科 | 73 | 15 | 我要报名 | |
570102K | 学前教育 | 专科 | 70 | 16 | 我要报名 | |
510201 | 计算机应用技术 | 专科 | 68 | 15 | 我要报名 | |
江西服装学院 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 预报名入口 | 备注 |
130505 | 服装与服饰设计 | 本科 | 73 | 13 | 我要报名 | |
江西理工大学 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 预报名入口 | 备注 |
081501 | 采矿工程 | 本科 | 70 | 14 | 我要报名 | |
120105 | 工程造价 | 本科 | 71 | 12 | 我要报名 | |
440501 | 工程造价 | 专科 | 70 | 15 | 我要报名 | |
江西科技学院 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 预报名入口 | 备注 |
080208 | 汽车服务工程 | 本科 | 76 | 13 | 我要报名 | |
江西科技师范大学 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 预报名入口 | 备注 |
040105 | 艺术教育 | 本科 | 72 | 12 | 我要报名 | |
130503 | 环境设计 | 本科 | 75 | 14 | 我要报名 | |
550106 | 环境艺术设计 | 专科 | 68 | 14 | 我要报名 | |
江西财经大学 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 毕业学分 | 毕业门数 | 预报名入口 | 备注 |
020301K | 金融学 | 本科 | 76 | 14 | 我要报名 | |
120203K | 会计学 | 本科 | 74 | 14 | 我要报名 | |
120206 | 人力资源管理 | 本科 | 75 | 13 | 我要报名 | |
530302 | 大数据与会计 | 专科 | 79 | 16 | 我要报名 |
以上就是关于“2024年江西自考报名院校及专业一览表”的简要介绍,考生如果还想要了解更多江西自考成绩查询、自考报名、报名时间、考试时间、报名条件、政策资讯等信息,请关注江西自考网及时获取最新信息。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起