| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 | 通过时间 |
| 1 | 10104200066 | 包孝宗 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 65 | 20231104 |
| 2 | 10210100184 | 尤棋棋 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 70 | 20231104 |
| 3 | 10211100545 | 王燕 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 78 | 20231104 |
| 4 | 10211200345 | 张晓娟 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 75 | 20231104 |
| 5 | 10212100846 | 张小琴 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 75 | 20231104 |
| 6 | 10216100953 | 刘颖洁 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 79 | 20231104 |
| 7 | 10216200231 | 殷时雨 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 71 | 20231104 |
| 8 | 10217101219 | 周蕾 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 80 | 20231104 |
| 9 | 10218100437 | 浩海龙 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 70 | 20231104 |
| 10 | 10218200118 | 董艳君 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 68 | 20231104 |
| 11 | 10218200192 | 梁蓉蓉 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 86 | 20231104 |
| 12 | 10218200952 | 张博 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 70 | 20231104 |
| 13 | 10218201252 | 惠梦丹 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 70 | 20231104 |
| 14 | 10218201270 | 王盼盼 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 75 | 20231104 |
| 15 | 10218201842 | 同姝颖 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 75 | 20231104 |
| 16 | 10219101248 | 高婉 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 78 | 20231104 |
| 17 | 10219200783 | 鲍紫影 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 65 | 20231104 |
| 18 | 10219201692 | 张红兰 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 84 | 20231104 |
| 19 | 10220100087 | 安娟 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 79 | 20231104 |
| 20 | 10220100154 | 孔维珍 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 80 | 20231104 |
| 21 | 10220100270 | 武联 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 75 | 20231104 |
| 22 | 10220100357 | 支佳芮 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 81 | 20231104 |
| 23 | 10220100679 | 印璋 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 80 | 20231104 |
| 24 | 10220100809 | 张磊 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 79 | 20231104 |
| 25 | 10220101211 | 杨小龙 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 65 | 20231104 |
| 26 | 10220101266 | 丛姗姗 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 80 | 20231104 |
| 27 | 10220101401 | 段欢欢 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 74 | 20231104 |
| 28 | 10220200525 | 李文华 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 82 | 20231104 |
| 29 | 10221200293 | 王金霞 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 80 | 20231104 |
| 30 | 10221200487 | 王亚利 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 77 | 20231104 |
| 31 | 10222100072 | 李小莲 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 80 | 20231104 |
| 32 | 10222200128 | 方仪 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 72 | 20231104 |
| 33 | 10316200025 | 熊晨光 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 85 | 20231104 |
| 34 | 10317200155 | 祁燕妮 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 81 | 20231104 |
| 35 | 10321200120 | 刘德晶 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 80 | 20231104 |
| 36 | 10418100066 | 李雪 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 79 | 20231104 |
| 37 | 10419200039 | 他维珍 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 73 | 20231104 |
| 38 | 10422100004 | 韩诗玥 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 80 | 20231104 |
| 39 | 10510101002 | 郝亮杰 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 75 | 20231104 |
| 40 | 10510200079 | 郭斌 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 70 | 20231104 |
| 41 | 10520100134 | 韩萧萧 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 79 | 20231104 |
| 42 | 10521100097 | 何莉莉 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 74 | 20231104 |
| 43 | 10521200109 | 付亮 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 82 | 20231104 |
| 44 | 10522200095 | 张雄 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 78 | 20231104 |
| 45 | 12119200022 | 高乐年 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 75 | 20231104 |
| 46 | 12120200024 | 葛星 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 76 | 20231104 |
| 47 | 12219200004 | 杨松山 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 70 | 20231104 |
| 48 | 12319200025 | 周鹏群 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 80 | 20231104 |
| 49 | 12320200003 | 赵莉霞 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 74 | 20231104 |
| 50 | 20102200067 | 苗青 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 65 | 20231104 |
| 51 | 20117200013 | 安亚东 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 84 | 20231104 |
| 52 | 20120200033 | 葛悦 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 85 | 20231104 |
| 53 | 20123100011 | 杨莎莎 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 65 | 20231104 |
| 54 | 30113100201 | 唐娟 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 68 | 20231104 |
| 55 | 30118100090 | 张莹 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 75 | 20231104 |
| 56 | 30118200039 | 孙杰 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 80 | 20231104 |
| 57 | 30121100052 | 靳冬梅 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 78 | 20231104 |
| 58 | 40220100004 | 王雅菲 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 67 | 20231104 |
| 59 | 40220200034 | 徐佳 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 78 | 20231104 |
| 60 | 40220200051 | 王向彦 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 74 | 20231104 |
| 61 | 40320200007 | 张文静 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 79 | 20231104 |
| 62 | 40321100010 | 赵欣 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 70 | 20231104 |
| 63 | 42120100031 | 张献匀 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 72 | 20231104 |
| 64 | 42120100046 | 冯甲颖 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 75 | 20231104 |
| 65 | 42220100016 | 刘亚玲 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 70 | 20231104 |
| 66 | 50210200391 | 师娇娇 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 70 | 20231104 |
| 67 | 50215200023 | 王熙博 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 65 | 20231104 |
| 68 | 50216200051 | 王映丽 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 73 | 20231104 |
| 69 | 50218100025 | 蒲艳 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 74 | 20231104 |
| 70 | 50219100053 | 张益 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 76 | 20231104 |
| 71 | 50219200126 | 丁智斌 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 73 | 20231104 |
| 72 | 50220200051 | 裴鑫艳 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 72 | 20231104 |
| 73 | 50222200193 | 雷迅 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 70 | 20231104 |
| 74 | 50318200036 | 赵春云 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 72 | 20231104 |
| 75 | 50320200022 | 王卓薇 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 72 | 20231104 |
| 76 | 50321100020 | 杨亚妹 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 78 | 20231104 |
| 77 | 52120100017 | 马亚芳 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 75 | 20231104 |
| 78 | 52209200009 | 王燕 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 80 | 20231104 |
| 79 | 52320100007 | 张雪弟 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 71 | 20231104 |
| 80 | 52419200009 | 颉红杰 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 73 | 20231104 |
| 81 | 2.10102E+11 | 景丽花 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 75 | 20231104 |
| 82 | 2.1022E+11 | 妥娜 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 73 | 20231104 |
| 83 | 2.12319E+11 | 马尚瑜 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 72 | 20231104 |
| 84 | 2.12818E+11 | 陈静 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 80 | 20231104 |
| 85 | 2.22521E+11 | 王玲霞 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 70 | 20231104 |
| 86 | 2.22616E+11 | 刘阳 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 80 | 20231104 |
| 87 | 2.22618E+11 | 陈元丹 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 80 | 20231104 |
| 88 | 2.30102E+11 | 汤芳 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 80 | 20231104 |
| 89 | 2.30104E+11 | 刘晓黎 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 72 | 20231104 |
| 90 | 2.30108E+11 | 刘花 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 86 | 20231104 |
| 91 | 2.30117E+11 | 孙丽娜 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 75 | 20231104 |
| 92 | 2.3012E+11 | 李文科 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 80 | 20231104 |
| 93 | 2.3012E+11 | 姚晓燕 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 70 | 20231104 |
| 94 | 2.30121E+11 | 史一鸣 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 84 | 20231104 |
| 95 | 2.32219E+11 | 张世泽 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 73 | 20231104 |
| 96 | 2.32319E+11 | 张燕飞 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 80 | 20231104 |
| 97 | 2.32321E+11 | 张菊进 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 83 | 20231104 |
| 98 | 2.3261E+11 | 杨芹 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 72 | 20231104 |
| 99 | 2.3261E+11 | 祁彩云 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 75 | 20231104 |
| 100 | 2.32612E+11 | 宁银娟 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 85 | 20231104 |
| 101 | 2.32612E+11 | 李子英 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 73 | 20231104 |
| 102 | 2.32621E+11 | 齐宝库 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 70 | 20231104 |
| 103 | 2.32621E+11 | 张淑玲 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 80 | 20231104 |
| 104 | 2.42109E+11 | 冯英 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 70 | 20231104 |
| 105 | 2.42115E+11 | 姚亚敏 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 83 | 20231104 |
| 106 | 2.4212E+11 | 李敏 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 86 | 20231104 |
| 107 | 2.42121E+11 | 刘娜 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 79 | 20231104 |
| 108 | 2.42419E+11 | 白霞霞 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 74 | 20231104 |
| 109 | 2.42602E+11 | 曹彦华 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 70 | 20231104 |
| 110 | 2.4272E+11 | 张荷霞 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 74 | 20231104 |
| 111 | 2.62119E+11 | 董婷婷 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 75 | 20231104 |
| 112 | 2.6232E+11 | 李玄 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 68 | 20231104 |
| 113 | 2.62413E+11 | 朱庆英 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 73 | 20231104 |
| 114 | 2.62413E+11 | 冯茹 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 78 | 20231104 |
| 115 | 2.62414E+11 | 达琼 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 74 | 20231104 |
| 116 | 2.62414E+11 | 王玉环 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 72 | 20231104 |
| 117 | 2.6242E+11 | 杨蕊吉 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 76 | 20231104 |
| 118 | 2.62421E+11 | 李小元 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 87 | 20231104 |
| 119 | 2.62518E+11 | 张秀丽 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 73 | 20231104 |
| 120 | 2.62822E+11 | 杨妍 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 75 | 20231104 |
| 121 | 2.63005E+11 | 杜会芳 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 70 | 20231104 |
| 122 | 2.70102E+11 | 苏强文 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 83 | 20231104 |
| 123 | 2.70118E+11 | 马小玲 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 75 | 20231104 |
| 124 | 2.70119E+11 | 杨柳 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 87 | 20231104 |
| 125 | 2.70119E+11 | 杨玉玲 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 70 | 20231104 |
| 126 | 2.7012E+11 | 王斐 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 70 | 20231104 |
| 127 | 2.7012E+11 | 苏清华 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 88 | 20231104 |
| 128 | 2.70121E+11 | 杨慧琼 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 85 | 20231104 |
| 129 | 2.72519E+11 | 王欣 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 70 | 20231104 |
| 130 | 2.80118E+11 | 丑小艳 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 85 | 20231104 |
| 131 | 2.80119E+11 | 任项英 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 89 | 20231104 |
| 132 | 2.90114E+11 | 沈鑫 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 83 | 20231104 |
| 133 | 3.00111E+11 | 房亮 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 75 | 20231104 |
| 134 | 3.0012E+11 | 马强 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 80 | 20231104 |
| 135 | 30021100068 | 刘静 | 50105 | 汉语言文学 | 6999 | 毕业论文 | 75 | 20231104 |
| 136 | 10220100058 | 董延升 | 20202 | 工商企业管理(本) | 6999 | 毕业论文 | 65 | 20231104 |
| 137 | 10220100271 | 李红芳 | 20202 | 工商企业管理(本) | 6999 | 毕业论文 | 79 | 20231104 |
| 138 | 10419200058 | 贺雪 | 20202 | 工商企业管理(本) | 6999 | 毕业论文 | 72 | 20231104 |
| 139 | 10511200405 | 孙沦 | 20202 | 工商企业管理(本) | 6999 | 毕业论文 | 62 | 20231104 |
| 140 | 12320100053 | 高星星 | 20202 | 工商企业管理(本) | 6999 | 毕业论文 | 74 | 20231104 |
| 141 | 50317200010 | 王潇 | 20202 | 工商企业管理(本) | 6999 | 毕业论文 | 71 | 20231104 |
| 142 | 2.32311E+11 | 杨永盛 | 20202 | 工商企业管理(本) | 6999 | 毕业论文 | 61 | 20231104 |
| 143 | 2.8012E+11 | 李欣阳 | 20202 | 工商企业管理(本) | 6999 | 毕业论文 | 60 | 20231104 |
| 144 | 10502104703 | 李凤龙 | 20201 | 工商企业管理(专) | 6998 | 实践报告 | 82 | 20231104 |
| 145 | 10104100139 | 张正志 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 63 | 20231104 |
| 146 | 10207200170 | 姚美玲 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 75 | 20231104 |
| 147 | 10208201101 | 张建庚 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 61 | 20231104 |
| 148 | 10209201297 | 范春梅 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 68 | 20231104 |
| 149 | 10213100190 | 黄彦彦 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 65 | 20231104 |
| 150 | 10213101167 | 刘琳 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 60 | 20231104 |
| 151 | 10213200546 | 耿洋洋 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 70 | 20231104 |
| 152 | 10213200627 | 张晓媛 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 62 | 20231104 |
| 153 | 10214101162 | 王斌 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 62 | 20231104 |
| 154 | 10215100333 | 米娟娟 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 61 | 20231104 |
| 155 | 10215200372 | 王霞 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 78 | 20231104 |
| 156 | 10215200373 | 崔萍萍 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 62 | 20231104 |
| 157 | 10216100095 | 方霞强 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 67 | 20231104 |
| 158 | 10216100236 | 朱云霞 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 63 | 20231104 |
| 159 | 10216100917 | 王小平 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 64 | 20231104 |
| 160 | 10216200224 | 张峰 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 73 | 20231104 |
| 161 | 10217100335 | 靳沛然 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 68 | 20231104 |
| 162 | 10217100529 | 苏凯 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 70 | 20231104 |
| 163 | 10217101147 | 靳佳利 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 65 | 20231104 |
| 164 | 10217101214 | 彭万清 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 69 | 20231104 |
| 165 | 10217200782 | 王柏崴 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 70 | 20231104 |
| 166 | 10217200822 | 胡海军 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 65 | 20231104 |
| 167 | 10218100594 | 马盼 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 63 | 20231104 |
| 168 | 10218101509 | 王有前 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 60 | 20231104 |
| 169 | 10218200184 | 靳宽宽 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 66 | 20231104 |
| 170 | 10218201473 | 王雅楠 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 64 | 20231104 |
| 171 | 10218201693 | 王秀秀 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 63 | 20231104 |
| 172 | 10218201830 | 刘慧萍 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 63 | 20231104 |
| 173 | 10219100293 | 冯晓慧 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 63 | 20231104 |
| 174 | 10219101238 | 杨娜 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 61 | 20231104 |
| 175 | 10219200093 | 马娟 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 64 | 20231104 |
| 176 | 10219200156 | 朱海英 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 62 | 20231104 |
| 177 | 10219200213 | 靳红霞 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 70 | 20231104 |
| 178 | 10219200633 | 张莉 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 60 | 20231104 |
| 179 | 10219200859 | 李宗亚 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 67 | 20231104 |
| 180 | 10219201169 | 何雪丽 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 69 | 20231104 |
| 181 | 10219201246 | 武嘉丽 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 71 | 20231104 |
| 182 | 10219201448 | 伏雪莲 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 62 | 20231104 |
| 183 | 10219201497 | 吴金安 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 61 | 20231104 |
| 184 | 10220100113 | 马晓艳 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 62 | 20231104 |
| 185 | 10220100209 | 杨润泽 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 63 | 20231104 |
| 186 | 10220100345 | 汪涛忠 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 62 | 20231104 |
| 187 | 10220100779 | 何永峰 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 66 | 20231104 |
| 188 | 10220101213 | 刘文凤 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 62 | 20231104 |
| 189 | 10220101783 | 韩萍 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 60 | 20231104 |
| 190 | 10220101888 | 王雅婷 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 60 | 20231104 |
| 191 | 10220200216 | 胡芝红 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 62 | 20231104 |
| 192 | 10221100148 | 赵旭静 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 60 | 20231104 |
| 193 | 10221100170 | 唐学俊 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 65 | 20231104 |
| 194 | 10221100182 | 马万银 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 67 | 20231104 |
| 195 | 10221100420 | 徐洪辉 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 70 | 20231104 |
| 196 | 10221200139 | 刘珊宁 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 62 | 20231104 |
| 197 | 10222100830 | 马丽娜 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 60 | 20231104 |
| 198 | 10311100800 | 杨丽 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 64 | 20231104 |
| 199 | 10317100065 | 张彦荣 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 60 | 20231104 |
| 200 | 10317200007 | 吴永永 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 75 | 20231104 |
| 201 | 10320100020 | 罗婷婷 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 65 | 20231104 |
| 202 | 10321100289 | 李春霞 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 62 | 20231104 |
| 203 | 10412100141 | 李海琰 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 62 | 20231104 |
| 204 | 10412200107 | 任敏 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 63 | 20231104 |
| 205 | 10413100168 | 李谈云 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 61 | 20231104 |
| 206 | 10413100389 | 王淑君 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 61 | 20231104 |
| 207 | 10417100016 | 闫彤华 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 62 | 20231104 |
| 208 | 10418100003 | 王芳军 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 72 | 20231104 |
| 209 | 10418100010 | 关小乐 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 63 | 20231104 |
| 210 | 10421100037 | 姚晗 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 77 | 20231104 |
| 211 | 10503200243 | 马玉霞 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 62 | 20231104 |
| 212 | 10511200651 | 曾丽婷 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 65 | 20231104 |
| 213 | 10513100038 | 冯玉聪 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 73 | 20231104 |
| 214 | 10514200088 | 祁倩 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 62 | 20231104 |
| 215 | 10520100163 | 刘小丹 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 60 | 20231104 |
| 216 | 10520200020 | 张文华 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 62 | 20231104 |
| 217 | 10521100039 | 李鹏 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 61 | 20231104 |
| 218 | 10521100109 | 陈 谦 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 63 | 20231104 |
| 219 | 10521200015 | 陈 荣 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 70 | 20231104 |
| 220 | 10820200038 | 王有玲 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 60 | 20231104 |
| 221 | 10821100123 | 魏林 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 75 | 20231104 |
| 222 | 11115200003 | 剡河 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 70 | 20231104 |
| 223 | 11118100015 | 许英英 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 74 | 20231104 |
| 224 | 11118100024 | 何慧 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 65 | 20231104 |
| 225 | 12117200036 | 杨海宾 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 65 | 20231104 |
| 226 | 12212200078 | 颜维平 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 60 | 20231104 |
| 227 | 12314200036 | 马倩楠 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 64 | 20231104 |
| 228 | 12318100036 | 刘柏阳 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 60 | 20231104 |
| 229 | 12319100017 | 贾永昌 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 65 | 20231104 |
| 230 | 12321100002 | 马菊秀 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 60 | 20231104 |
| 231 | 12321100013 | 王彦童 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 63 | 20231104 |
| 232 | 12321100034 | 王应杰 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 61 | 20231104 |
| 233 | 20102200069 | 李海民 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 79 | 20231104 |
| 234 | 20118100014 | 马俊梅 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 75 | 20231104 |
| 235 | 20118200084 | 张任青 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 66 | 20231104 |
| 236 | 20121200070 | 楚玲玲 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 61 | 20231104 |
| 237 | 30119200076 | 赵茜 | 30302 | 行政管理学(本) | 6999 | 毕业论文 | 65 | 20231104 |
